ПрофКиП Е6-13М тераомметр
Госреестр СИ и поверка
ГОСРЕЕСТР СИ РФ: 71688-18
Стоимость первичной поверки входит в стоимость товара
Характеристики
Основные | |
Выходное напряжение | 1 В … 1000 В |
Точность | 3% (< 10 ГОм), 5% (≥ 10 ГОм), 10% (≥ 100 ГОм) |
Диапазон измерения | 100 кОм … 10 Том (10⁵ Ом … 10¹³ Ом) |
Дисплей | трехстрочный |
Разрядность дисплея | 9999 |
Режим измерения | автоматический, ручной |
Язык программирования | SCPI |
Скорость измерения | 55 изм/с, 15 изм/с, 3 изм/с |
Установка нуля | разомкнутой нулевой цепи, настройка для каждого диапазона |
Режим отображения | силы тока, сопротивления, пикового значения, сортировка результатов, годен, не годен |
Таймер зарядки | 999.9 с |
Интерфейс | RS232, HANDLER |
Общие данные | |
Напряжение питания | 198 В … 240 В |
Частота питания | 50 Гц |
Габаритные размеры | 264х107х350 мм |
Вес | 5 кг |
Комплектация | |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Отзывы (0)
Написать отзыв
Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Плохо
Хорошо